Ⅰ-3-①|高度かつ専門的な急性期医療の提供体制に係る評価の新設
ryu
やさしい診療報酬
歯科外来診療における院内感染防止対策を推進し、新興感染症にも適切に対応できる体制を確保する観点から、歯科初診料における歯科医師及び職員を対象とした研修等に係る要件を見直すとともに、基本診療料の評価を見直す。
歯科初診料の施設基準である歯科医師等が受講する研修について、飛沫感染防止対策等の新興感染症の対策に係る研修を追加するとともに、歯周基本治療処置等の廃止に併せて歯科初診料及び歯科再診料の評価を見直す。
改定案 | 現行 |
---|---|
【初診料】 1 歯科初診料 264点 | 【初診料】 1 歯科初診料 261点 |
[施設基準] 1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 (1) (略) (2) 感染症患者に対する歯科診療を円滑に実施する体制を確保していること。 | [施設基準] 1 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 (1) (略) (2) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。 |
(3) 歯科外来診療の院内感染防止に係る標準予防策及び新興感染症に対する対策の研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 | (3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。 |
(4) 職員を対象とした院内感染防止にかかる標準予防策及び新興感染症に対する対策等の院内研修等を実施していること。 | (4) 職員を対象とした院内感染防止対策にかかる標準予防策等の院内研修等を実施していること。 |
(5)・(6) (略) | (5)・(6) (略) |
(7) 令和4年3月31日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を行っている保険医療機関については、令和5年3月31日までの間に限り、1の(3)及び(4)の基準を満たしているものとみなす。ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に(3)の研修を受講した者については、当該研修を受けた日から2年を経過する日までは当該基準を満たしているものとみなす。 | (7) 令和2年3月31日において、現に歯科点数表の初診料の注1の届出を行っている保険医療機関については、令和2年6月30日までの間に限り、1の(4)の基準を満たしているものとみなす。 |
改定案 | 現行 |
---|---|
【再診料】 1 歯科再診料 56点 [算定要件] 注1 1については、区分番号A000に掲げる初診料の注1に規定する歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、再診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、44点を算定する。 | 【再診料】 1 歯科再診料 53点 [算定要件] 注1 1については、区分番号A000に掲げる初診料の注1に規定する歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、再診を行った場合に算定する。この場合において、当該届出を行っていない保険医療機関については、44点を算定する。 |
準備中