Ⅰ-3-⑤|短期滞在手術等基本料の評価の見直し
ryu
やさしい診療報酬
小児入院医療管理において、病棟薬剤師による介入が医療の質の向上につながっている実態を踏まえ、小児入院医療管理料を算定する病棟における病棟薬剤業務実施加算の評価の在り方を見直す。
小児入院医療管理料を算定する病棟について、病棟薬剤業務実施加算を算定可能とする。
改定案 | 現行 |
---|---|
【小児入院医療管理料】 [算定要件] 注5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算並びに当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、(中略)褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算1、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入院医療管理料2に含まれるものとする。 | 【小児入院医療管理料】 [算定要件] 注5 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算並びに当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、(中略)褥瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)は、小児入院医療管理料1及び小児入院医療管理料2に含まれるものとする。 |
6 診療に係る費用(注2から注4までに規定する加算並びに当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、(中略)褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算1、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)は、小児入院医療管理料3及び小児入院医療管理料4に含まれるものとする。 | 6 診療に係る費用(注2から注4までに規定する加算並びに当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、(中略)褥瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)は、小児入院医療管理料3及び小児入院医療管理料4に含まれるものとする。 |
7 診療に係る費用(注2から注4までに規定する加算並びに当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、(中略)褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算1、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)及び排尿自立支援加算を除く。)は、小児入院医療管理料5に含まれるものとする。 | 7 診療に係る費用(注2から注4までに規定する加算並びに当該患者に対して行った第2章第2部第2節在宅療養指導管理料、(中略)褥瘡ハイリスク患者ケア加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、精神疾患診療体制加算(精神病棟を除く。)及び排尿自立支援加算を除く。)は、小児入院医療管理料5に含まれるものとする。 |
【りゅう】小児入院管理料で算定できる加算です!2022年度の新設加算は含んでいません!
入院加算 | 小児入院医療管理料 1・2 | 小児入院医療管理料 3・4 | 小児入院医療管理料 5 | |
---|---|---|---|---|
A200 | 総合入院体制加算 | |||
A204 | 地域医療支援病院入院診療加算 | |||
A204-2 | 臨床研修病院入院診療加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A205 | 救急医療管理加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A205-2 | 超急性期脳卒中加算 | |||
A205-3 | 妊産婦緊急搬送入院加算 | |||
A206 | 在宅患者緊急入院診療加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A207 | 診療録管理体制加算 | |||
A207-2 | 医師事務作業補助体制加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A207-3 | 急性期看護補助体制加算 | |||
A207-4 | 看護職員夜間配置加算 | |||
A208 | 乳幼児加算・幼児加算 | |||
A210 | 難病等特別入院診療加算 | |||
A211 | 特殊疾患入院施設管理加算 | |||
A212 | 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A213 | 看護配置加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A214 | 看護補助加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A218 | 地域加算 | |||
A218-2 | 離島加算 | |||
A219 | 療養環境加算 | |||
A220 | HIV感染者療養環境特別加算 | |||
A220-2 | 二類感染症患者療養環境特別加算 | |||
A221 | 重症者等療養環境特別加 | |||
A221-2 | 小児療養環境特別加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A222 | 療養病棟療養環境加算 | |||
A222-2 | 療養病棟療養環境改善加算 | |||
A223 | 診療所療養病床療養環境加算 | |||
A223-2 | 診療所療養病床療養環境改善加算 | |||
A224 | 無菌治療室管理加算 | |||
A225 | 放射線治療病室管理加算 | |||
A226 | 重症皮膚潰瘍管理加算 | |||
A226-2 | 緩和ケア診療加算 | ◯ | ||
A226-3 | 有床診療所緩和ケア診療加算 | |||
A227 | 精神科措置入院診療加算 | |||
A227-2 | 精神科措置入院退院支援加算 | |||
A228 | 精神科応急入院施設管理加算 | |||
A229 | 精神科隔離室管理加算 | |||
A230 | 精神病棟入院時医学管理加算 | |||
A230-2 | 精神科地域移行実施加算 | |||
A230-3 | 精神科身体合併症管理加算 | |||
A230-4 | 精神科リエゾンチーム加算 | |||
A231-2 | 強度行動障害入院医療管理加算 | ◯ | ||
A231-3 | 重度アルコール依存症入院医療管理加算 | |||
A231-4 | 摂食障害入院医療管理加算 | ◯ | ||
A232 | がん拠点病院加算 | ◯ | ||
A233-2 | 栄養サポートチーム加算 | |||
A234 | 医療安全対策加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A234-2 | 感染防止対策加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A234-3 | 患者サポート体制充実加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A236 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A236-2 | ハイリスク妊娠管理加算 | |||
A237 | ハイリスク分娩管理加算 | |||
A238-6 | 精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 | |||
A238-7 | 精神科救急搬送患者地域連携受入加算 | |||
A242 | 呼吸ケアチーム加算 | |||
A243 | 後発医薬品使用体制加算 | |||
A244 | 病棟薬剤業務実施加算1 | ◯ | ◯ | ◯ |
A245 | データ提出加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A246 | 入退院支援加算(1のイ及び3に限る。) | ◯ | ◯ | ◯ |
A247 | 認知症ケア加算 | |||
A247-2 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 | |||
A248 | 精神疾患診療体制加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A249 | 精神科急性期医師配置加算 | |||
A250 | 薬剤総合評価調整加算 | |||
A251 | 排尿自立支援加算 | ◯ | ◯ | ◯ |
A252 | 地域医療体制確保加算 | ◯ | ◯ |
【りゅう】病棟薬剤業務実施加算を算定できる病棟です!2020年度の告示内容ですのでご注意ください!
病棟薬剤業務実施加算1 120点(週1回) | 病棟薬剤業務実施加算2 100点(1日につき) | ||
---|---|---|---|
A100 | 一般病棟入院基本料 | ◯ | |
A101 | 療養病棟入院基本料 | ◯ | |
A102 | 結核病棟入院基本料 | ◯ | |
A103 | 精神病棟入院基本料 | ◯ | |
A104 | 特定機能病院入院基本料 | ◯ | |
A105 | 専門病院入院基本料 | ◯ | |
A106 | 障害者施設等入院基本料 | ||
A108 | 有床診療所入院基本料 | ||
A109 | 有床診療所療養病床入院基本料 | ||
A300 | 救命救急入院料 | ◯ | |
A301 | 特定集中治療室管理料 | ◯ | |
A301-2 | ハイケアユニット入院医療管理料 | ◯ | |
A301-3 | 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 | ◯ | |
A301-4 | 小児特定集中治療室管理料 | ◯ | |
A302 | 新生児特定集中治療室管理料 | ◯ | |
A303 | 総合周産期特定集中治療室管理料 | ◯ | |
A303-2 | 新生児治療回復室入院医療管理料 | ||
A305 | 一類感染症患者入院医療管理料 | ||
A306 | 特殊疾患入院医療管理料 | ||
A307 | 小児入院医療管理料 | ◯ | |
A308 | 回復期リハビリテーション病棟入院料 | ||
A308-3 | 地域包括ケア病棟入院料 | ||
A309 | 特殊疾患病棟入院料 | ||
A310 | 緩和ケア病棟入院料 | ||
A311 | 精神科救急入院料 | ||
A311-2 | 精神科急性期治療病棟入院料 | ||
A311-3 | 精神科救急・合併症入院料 | ||
A311-4 | 児童・思春期精神科入院医療管理料 | ||
A312 | 精神療養病棟入院料 | ||
A314 | 認知症治療病棟入院料 | ||
A317 | 特定一般病棟入院料 | ||
A318 | 地域移行機能強化病棟入院料 |